リテールマーケティング(販売士)検定試験の受験者・合格率等データ
3級
【ネット試験】
期間 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2024.4.1~2024.6.30 | 860名 | 807名 | 556名 | 68.9% |
2023.4.1~2024.3.31 | 9,215名 | 8,632名 | 4,976名 | 57.6% |
2022.4.1~2023.3.31 | 9,720名 | 8,981名 | 5,130名 | 57.1% |
2021.7.28~2022.3.31 | 9,427名 | 8,894名 | 5,607名 | 63.0% |
【統一試験】
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
87回(2021.2.17) | 10,284名 | 9,613名 | 6,863名 | 71.4% |
85回(2020.2.19) | 8,860名 | 8,125名 | 4,441名 | 54.7% |
84回(2019.7.13) | 8,159名 | 7,534名 | 5,082名 | 67.5% |
83回(2019.2.20) | 10,012名 | 9,244名 | 6,370名 | 68.9% |
82回(2018.7.14) | 9,120名 | 8,418名 | 5,293名 | 62.9% |
81回(H30.2.21) | 11,416名 | 10,485名 | 5,492名 | 52.4% |
80回(H29.7.8) | 10,070名 | 9,335名 | 6,095名 | 65.3% |
79回(H29.2.15) | 11,344名 | 10,540名 | 5,025名 | 47.7% |
78回(H28.7.9) | 10,015名 | 9,291名 | 6,445名 | 69.4% |
77回(H28.2.17) | 12,049名 | 11,038名 | 6,375名 | 57.8% |
76回(H27.7.11) | 10,830名 | 10,010名 | 4,506名 | 45.0% |
75回(H27.2.18) | 13,218名 | 12,201名 | 6,517名 | 53.4% |
74回(H26.7.12) | 13,028名 | 12,034名 | 7,720名 | 64.2% |
73回(H26.2.19) | 14,336名 | 13,010名 | 7,932名 | 61.0% |
72回(H25.7.13) | 13,468名 | 12,371名 | 5,391名 | 43.6% |
71回(H25.2.20) | 14,443名 | 13,240名 | 9,112名 | 68.8% |
70回(H24.7.14) | 14,976名 | 13,724名 | 9,143名 | 66.6% |
69回(H24.2.15) | 15,833名 | 14,433名 | 9,003名 | 62.4% |
68回(H23.7.9) | 15,038名 | 13,820名 | 5,813名 | 42.1% |
67回(H23.2.16) | 16,229名 | 14,933名 | 8,877名 | 59.4% |
66回(H22.7.10) | 17,624名 | 16,238名 | 8,926名 | 55.0% |
※第87回の受験者属性の詳細はこちら
※第85回の受験者属性の詳細はこちら
※第84回の受験者属性の詳細はこちら
※第83回の受験者属性の詳細はこちら
※第82回の受験者属性の詳細はこちら
※第81回の受験者属性の詳細はこちら
※第80回の受験者属性の詳細はこちら
※第79回の受験者属性の詳細はこちら
※第78回の受験者属性の詳細はこちら
※第77回の受験者属性の詳細はこちら
※第76回の受験者属性の詳細はこちら
※第75回の受験者属性の詳細はこちら
※第74回の受験者属性の詳細はこちら
※第73回の受験者属性の詳細はこちら
※第72回の受験者属性の詳細はこちら
※第71回の受験者属性の詳細はこちら
※第70回の受験者属性の詳細はこちら
※第69回の受験者属性の詳細はこちら
※第68回の受験者属性の詳細はこちら
※第67回の受験者属性の詳細はこちら
※第66回の受験者属性の詳細はこちら
2級
【ネット試験】
期間 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2024.4.1~2024.6.30 | 1,007名 | 954名 | 554名 | 58.1% |
2023.4.1~2024.3.31 | 7,165名 | 6,613名 | 3,265名 | 49.4% |
2022.4.1~2023.3.31 | 6,920名 | 6,374名 | 3,531名 | 55.4% |
2021.7.28~2022.3.31 | 6,054名 | 5,655名 | 3,136名 | 55.5% |
【統一試験】
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
87回(2021.2.17) | 5,608名 | 5,149名 | 3,778名 | 73.4% |
85回(2020.2.19) | 5,472名 | 4,916名 | 2,979名 | 60.6% |
84回(2019.7.13) | 5,217名 | 4,702名 | 2,836名 | 60.3% |
83回(2019.2.20) | 5,866名 | 5,175名 | 3,553名 | 68.7% |
82回(2018.7.14) | 5,693名 | 5,071名 | 2,981名 | 58.8% |
81回(H30.2.21) | 6,379名 | 5,632名 | 2,474名 | 43.9% |
80回(H29.7.8) | 5,853名 | 5,239名 | 2,748名 | 52.5% |
79回(H29.2.15) | 6,615名 | 5,917名 | 2,999名 | 50.7% |
78回(H28.7.9) | 5,538名 | 4,976名 | 2,573名 | 51.7% |
44回(H28.2.17) | 5,001名 | 4,374名 | 2,557名 | 58.5% |
43回(H27.9.26) | 8,431名 | 7,532名 | 4,084 名 | 54.2% |
42回(H26.10.1) | 10,569名 | 9,483名 | 4,705名 | 49.6% |
41回(H25.10.2) | 11,312名 | 10,129名 | 4,366名 | 43.1% |
40回(H24.10.3) | 12,671名 | 11,438名 | 7,368名 | 64.4% |
39回(H23.10.5) | 12,547名 | 11,348名 | 5,457名 | 48.1% |
※第87回の受験者属性の詳細はこちら
※第85回の受験者属性の詳細はこちら
※第84回の受験者属性の詳細はこちら
※第83回の受験者属性の詳細はこちら
※第82回の受験者属性の詳細はこちら
※第81回の受験者属性の詳細はこちら
※第80回の受験者属性の詳細はこちら
※第79回の受験者属性の詳細はこちら
※第78回の受験者属性の詳細はこちら
※第44回の受験者属性の詳細はこちら
※第43回の受験者属性の詳細はこちら
※第42回の受験者属性の詳細はこちら
※第41回の受験者属性の詳細はこちら
※第40回の受験者属性の詳細はこちら
※第39回の受験者属性の詳細はこちら
1級
【ネット試験】
期間 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2024.4.1~2024.6.30 | 238名 | 215名 | 43名 | 20.0% |
2023.4.1~2024.3.31 | 1,177名 | 1,091名 | 222名 | 20.3% |
2022.4.1~2023.3.31 | 1,118名 | 1,033名 | 218名 | 21.1% |
2021.7.28~2022.3.31 | 844名 | 795名 | 137名 | 17.2% |
【統一試験】
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
87回(2021.2.17) | 836名 | 695名 | 174名 | 25.0% |
85回(2020.2.19) | 1,133名 | 909名 | 194名 | 21.3% |
83回(2019.2.20) | 1,215名 | 995名 | 242名 | 24.3% |
81回(2018.2.21) | 1,217名 | 979名 | 199名 | 20.3% |
79回(H29.2.15) | 1,279名 | 1,038名 | 237名 | 22.8% |
43回(H.28.2.17) | 1,375名 | 1,144名 | 220名 | 19.2% |
42回(H27.2.18) | 1,292名 | 1,012名 | 289名 | 28.6% |
41回(H26.2.19) | 1,169名 | 929名 | 206名 | 22.2% |
40回(H25.2.20) | 1,435名 | 1,149名 | 221名 | 19.2% |
39回(H24.2.15) | 1,343名 | 1,097名 | 276名 | 25.2% |
38回(H23.2.16) | 1,509名 | 1,225名 | 161名 | 13.1% |
37回(H22.2.17) | 1,603名 | 1,358名 | 230名 | 16.9% |
※第87回の受験者属性の詳細はこちら
※第85回の受験者属性の詳細はこちら
※第83回の受験者属性の詳細はこちら
※第81回の受験者属性の詳細はこちら
※第79回の受験者属性の詳細はこちら
※第43回の受験者属性の詳細はこちら
※第42回の受験者属性の詳細はこちら
※第41回の受験者属性の詳細はこちら
※第40回の受験者属性の詳細はこちら
※第39回の受験者属性の詳細はこちら
※第38回の受験者属性の詳細はこちら
※第37回の受験者属性の詳細はこちら