| 回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 170(2025.6.8) | 11,827名 | 9,610名 | 1,343名 | 14.0% |
| 168(2024.11.17) | 12,939名 | 10,420名 | 1,572名 | 15.1% |
| 167(2024.6.9) | 11,798名 | 9,457名 | 992名 | 10.5% |
| 165(2023.11.19) | 12,886名 | 10,251名 | 1,722名 | 16.8% |
| 164(2023.6.11) | 11,468名 | 9,295名 | 1,164名 | 12.5% |
| 162(2022.11.20) | 12,286名 | 9,828名 | 1,027名 | 10.4% |
| 161(2022.6.12) | 11,002名 | 8,918名 | 902名 | 10.1% |
| 159(2021.11.21) | 11,389名 | 9,194名 | 935名 | 10.2% |
| 158(2021.6.13) | 9,310名 | 7,594名 | 746名 | 9.8% |
| 157(2021.2.28) | 7,785名 | 6,351名 | 502名 | 7.9% |
| 156(2020.11.15) | 10,078名 | 8,553名 | 1,158名 | 13.5% |
| 155(2020.6.14) | 中止 | |||
| 153(2019.11.17) | 9,481名 | 7,520名 | 735名 | 9.8% |
| 152(2019.6.9) | 8,438名 | 6,788名 | 575名 | 8.5% |
| 150(2018.11.18) | 9,852名 | 7,588名 | 680名 | 9.0% |
| 149(2018.6.10) | 9,429名 | 7,501名 | 1,007名 | 13.4% |
| 147(2017.11.19) | 10,675名 | 8,286名 | 487名 | 5.9% |
| 146(2017.6.11) | 9,064名 | 7,103名 | 626名 | 8.8% |
| 144(2016.11.20) | 11,062名 | 8,416名 | 783名 | 9.3% |
| 143(2016.6.12) | 9,845名 | 7,792名 | 846名 | 10.9% |
| 141(2015.11.15) | 11,791名 | 9,087名 | 873名 | 9.6% |
| 140(2015.6.14) | 10,361名 | 8,108名 | 716名 | 8.8% |
| 138(2014.11.16) | 12,882名 | 9,931名 | 877名 | 8.8% |
| 137(2014.6.8) | 11,095名 | 8,738名 | 847名 | 9.7% |
| 135(2013.11.17) | 14,330名 | 11,037名 | 1,153名 | 10.4% |
| 134(2013.6.9) | 12,902名 | 10,143名 | 984名 | 9.7% |
| 132(2012.11.18) | 16,782名 | 13,146名 | 1,690名 | 12.9% |
| 131(2012.6.10) | 14,837名 | 11,960名 | 1,455名 | 12.2% |
| 129(2011.11.20) | 19,078名 | 14,731名 | 1,919名 | 13.0% |
| 128(2011.6.12) | 16,635名 | 13,160名 | 1,365名 | 10.4% |
| 126(2010.11.21) | 22,008名 | 17,027名 | 2,258名 | 13.3% |
| 125(2010.6.13) | 19,436名 | 15,367名 | 1,338名 | 8.7% |
| 123(2009.11.15) | 21,565名 | 16,568名 | 1,518名 | 9.2% |
| 122(2009.6.14) | 18,253名 | 14,399名 | 1,464名 | 10.2% |
| 120(2008.11.16) | 20,520名 | 15,889名 | 1,479名 | 9.3% |
| 119(2008.6.8) | 16,605名 | 13,043名 | 1,105名 | 8.5% |
| 117(2007.11.18) | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.9% |
| 116(2007.6.10) | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% |
| 114(2006.11.19) | 19,404名 | 15,338名 | 535名 | 3.5% |
| 113(2006.6.11) | 16,082名 | 12,838名 | 1,783名 | 13.9% |
| 111(2005.11.20) | 21,034名 | 16,609名 | 1,559名 | 9.4% |
| 110(2005.6.12) | 16,874名 | 13,703名 | 1,398名 | 10.2% |
| 108(2004.11.21) | 20,876名 | 16,705名 | 1,727名 | 10.3% |
| 107(2004.6.13) | 17,594名 | 14,481名 | 1,512名 | 10.4% |
| 105(2003.11.16) | 21,788名 | 17,937名 | 1,951名 | 10.9% |
| 104(2003.6.8) | 17,737名 | 14,801名 | 1,659名 | 11.2% |
| 102(2002.11.17) | 21,489名 | 17,614名 | 1,671名 | 9.5% |
| 101(2002.6.9) | 16,663名 | 13,672名 | 1,533名 | 11.2% |
> 2級のデータを見る(統一試験)
> 3級のデータを見る(統一試験)
> 簿記初級、4級のデータを見る
> 原価計算初級のデータを見る



