回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
167(2024.6.9) | 7,786名 | 6,310名 | 1,442名 | 22.9% |
166(2024.2.25) | 10,814名 | 8,728名 | 1,356名 | 15.5% |
165(2023.11.19) | 11,572名 | 9,511名 | 1,133名 | 11.9% |
164(2023.6.11) | 10,618名 | 8,454名 | 1,788名 | 21.1% |
163(2023.2.26) | 15,103名 | 12,033名 | 2,983名 | 24.8% |
162(2022.11.20) | 19,141名 | 15,570名 | 3,257名 | 20.9% |
161(2022.6.12) | 16,856名 | 13,118名 | 3,524名 | 26.9% |
160(2022.2.27) | 21,974名 | 17,448名 | 3,057名 | 17.5% |
159(2021.11.21) | 27,854名 | 22,626名 | 6,932名 | 30.6% |
158(2021.6.13) | 28,572名 | 22,711名 | 5,440名 | 24.0% |
157(2021.2.28) | 45,173名 | 35,898名 | 3,091名 | 8.6% |
156(2020.11.15) | 51,727名 | 39,830名 | 7,255名 | 18.2% |
155(2020.6.14) | 中止 | |||
154(2020.2.23) | 63,981名 | 46,939名 | 13,409名 | 28.6% |
153(2019.11.17) | 62,206名 | 48,744名 | 13,195名 | 27.1% |
152(2019.6.9) | 55,702名 | 41,995名 | 10,666名 | 25.4% |
151(2019.2.24) | 66,729名 | 49,766名 | 6,297名 | 12.7% |
150(2018.11.18) | 64,838名 | 49,516名 | 7,276名 | 14.7% |
149(2018.6.10) | 52,694名 | 38,352名 | 5,964名 | 15.6% |
148(2018.2.25) | 65,560名 | 48,533名 | 14,384名 | 29.6% |
147(2017.11.19) | 63,757名 | 47,917名 | 10,171名 | 21.2% |
146(2017.6.11) | 58,359名 | 43,767名 | 20,790名 | 47.5% |
145(2017.2.26) | 78,137名 | 60,238名 | 15,075名 | 25.0% |
144(2016.11.20) | 72,408名 | 56,530名 | 7,588名 | 13.4% |
143(2016.6.12) | 58,198名 | 44,364名 | 11,424名 | 25.8% |
142(2016.2.28) | 90,693名 | 70,402名 | 10,421名 | 14.8% |
141(2015.11.15) | 76,207名 | 59,801名 | 7,042名 | 11.8% |
140(2015.6.14) | 62,473名 | 47,480名 | 16,395名 | 34.5% |
139(2015.2.22) | 71,969名 | 55,225名 | 12,054名 | 21.8% |
138(2014.11.16) | 70,235名 | 54,188名 | 14,318名 | 26.4% |
137(2014.6.8) | 54,773名 | 40,330名 | 13,958名 | 34.6% |
136(2014.2.23) | 73,679名 | 55,960名 | 23,254名 | 41.6% |
135(2013.11.17) | 77,760名 | 60,377名 | 13,601名 | 22.5% |
134(2013.6.9) | 58,206名 | 42,703名 | 5,920名 | 13.9% |
133(2013.2.24) | 76,069名 | 57,898名 | 27,538名 | 47.6% |
132(2012.11.18) | 79,837名 | 61,796名 | 14,149名 | 22.9% |
131(2012.6.10) | 64,353名 | 48,341名 | 14,834名 | 30.7% |
130(2012.2.26) | 72,040名 | 53,404名 | 16,808名 | 31.5% |
129(2011.11.20) | 83,716名 | 64,052名 | 28,489名 | 44.5% |
128(2011.6.12) | 69,890名 | 52,546名 | 18,299名 | 34.8% |
127(2011.2.27) | 88,363名 | 66,838名 | 21,653名 | 32.4% |
126(2010.11.21) | 90,607名 | 69,100名 | 14,857名 | 21.5% |
125(2010.6.13) | 88,621名 | 67,337名 | 26,909名 | 40.0% |
124(2010.2.28) | 90,804名 | 66,330名 | 8,244名 | 12.4% |
123(2009.11.15) | 97,389名 | 74,371名 | 28,585名 | 38.4% |
122(2009.6.14) | 78,645名 | 57,616名 | 14,700名 | 25.5% |
121(2009.2.22) | 81,616名 | 60,475名 | 26,053名 | 43.1% |
120(2008.11.16) | 83,573名 | 61,662名 | 18,252名 | 29.6% |
119(2008.6.8) | 68,962名 | 50,573名 | 15,830名 | 31.3% |
118(2008.2.24) | 77,801名 | 57,812名 | 16,973名 | 29.4% |
117(2007.11.18) | 80,432名 | 60,887名 | 12,609名 | 20.7% |
116(2007.6.10) | 62,024名 | 44,242名 | 12,911名 | 29.2% |
115(2007.2.25) | 71,024名 | 52,104名 | 22,168名 | 42.5% |
114(2006.11.19) | 77,652名 | 59,212名 | 18,829名 | 31.8% |
113(2006.6.11) | 61,686名 | 45,293名 | 13,785名 | 30.4% |
112(2006.2.26) | 66,456名 | 48,273名 | 11,660名 | 24.2% |
111(2005.11.20) | 74,425名 | 55,876名 | 18,539名 | 33.2% |
110(2005.6.12) | 54,214名 | 39,859名 | 16,264名 | 40.8% |
109(2005.2.27) | 59,341名 | 42,928名 | 11,797名 | 27.5% |
108(2004.11.21) | 76,603名 | 59,904名 | 28,083名 | 46.9% |
107(2004.6.13) | 58,796名 | 43,540名 | 2,476名 | 5.7% |
106(2004.2.22) | 63,432名 | 49,051名 | 18,951名 | 38.6% |
105(2003.11.16) | 74,100名 | 58,852名 | 17,569名 | 29.9% |
104(2003.6.8) | 62,492名 | 48,785名 | 10,972名 | 22.5% |
103(2003.2.23) | 64,446名 | 49,777名 | 11,555名 | 23.2% |
102(2002.11.17) | 74,475名 | 59,213名 | 18,338名 | 31.0% |
101(2002.6.9) | 59,708名 | 46,842名 | 15,500名 | 33.1% |
> 1級のデータを見る(統一試験)
> 3級のデータを見る(統一試験)
> 簿記初級、4級のデータを見る
> 原価計算初級のデータを見る