受験者数(申込者数) 実受験者数 合格者数 合格率
165(2023.11.19) 30,387名 25,727名 8,653名 33.6%
164(2023.6.11) 31,818名 26,757名 9,107名 34.0%
163(2023.2.26) 37,493名 31,556名 11,516名 36.5%
162(2022.11.20) 39,055名 32,422名 9,786名 30.2%
161(2022.6.12) 43,723名 36,654名 16,770名 45.8%
160(2022.2.27) 52,649名 44,218名 22,512名 50.9%
159(2021.11.21) 58,025名 49,095名 13,296名 27.1%
158(2021.6.13) 58,070名 49,313名 14,252名 28.9%
157(2021.2.28) 70,748名 59,747名 40,129名 67.2%
156(2020.11.15) 77,064名 64,655名 30,654名 47.4%
155(2020.6.14) 中止
154(2020.2.23) 100,690名 76,896名 37,744名 49.1%
153(2019.11.17) 99,820名 80,130名 34,519名 43.1%
152(2019.6.9) 91,662名 72,435名 40,624名 56.1%
151(2019.2.24) 104,357名 80,360名 44,302名 55.1%
150(2018.11.18) 111,657名 88,774名 38,884名 43.8%
149(2018.6.10) 101,173名 79,421名 35,189名 44.3%
148(2018.2.25) 102,212名 78,243名 38,246名 48.9%
147(2017.11.19) 113,559名 88,970名 35,868名 40.3%
146(2017.6.11) 102,077名 80,227名 40,880名 50.9%
145(2017.2.26) 105,356名 80,832名 38,289名 47.4%
144(2016.11.20) 120,096名 94,411名 42,558名 45.1%
143(2016.6.12) 106,558名 83,915名 28,705名 34.2%
142(2016.2.28) 114,940名 89,012名 23,701名 26.6%
141(2015.11.15) 107,928名 84,708名 22,094名 26.1%
140(2015.6.14) 102,252名 79,467名 41,910名 52.7%
139(2015.2.22) 102,450名 79,460名 42,990名 54.1%
138(2014.11.16) 110,602名 86,659名 33,364名 38.5%
137(2014.6.8) 101,574名 78,726名 37,824名 48.0%
136(2014.2.23) 99,368名 75,049名 30,690名 40.9%
135(2013.11.17) 119,736名 93,781名 45,045名 48.0%
134(2013.6.9) 110,190名 85,585名 29,025名 33.9%
133(2013.2.24) 109,473名 84,846名 33,513名 39.5%
132(2012.11.18) 122,458名 95,847名 30,622名 31.9%
131(2012.6.10) 107,370名 83,409名 34,294名 41.1%
130(2012.2.26) 107,326名 80,887名 39,693名 49.1%
129(2011.11.20) 135,400名 105,106名 52,326名 49.8%
128(2011.6.12) 118,775名 93,091名 34,075名 36.6%
127(2011.2.27) 119,975名 91,077名 27,970名 30.7%
126(2010.11.21) 148,942名 117,180名 52,133名 44.5%
125(2010.6.13) 144,480名 113,269名 31,592名 27.9%
124(H22.2.28) 126,236名 95,092名 17,906名 18.8%
123(2009.11.15) 140,245名 108,429名 53,728名 49.6%
122(2009.6.14) 136,981名 107,000名 44,086名 41.2%
121(2009.2.22) 122,283名 93,453名 52,779名 56.5%
120(2008.11.16) 135,515名 103,333名 41,509名 40.2%
119(2008.6.8) 118,477名 91,522名 26,985名 29.5%
118(2008.2.24) 109,806名 83,112名 31,749名 38.2%
117(2007.11.18) 123,253名 95,925名 29,940名 31.2%
116(2007.6.10) 110,289名 85,872名 36,501名 42.5%
115(2007.2.25) 98,237名 74,059名 26,083名 35.2%
114(2006.11.19) 121,465名 93,890名 42,428名 45.2%
113(2006.6.11) 102,086名 78,640名 27,529名 35.0%
112(2006.2.26) 105,635名 80,570名 37,407名 46.4%
111(2005.11.20) 115,391名 89,482名 19,574名 21.9%
110(2005.6.12) 101,274名 79,825名 46,520名 58.3%
109(2005.2.27) 92,676名 70,262名 22,355名 31.8%
108(2004.11.21) 118,961名 94,581名 40,361名 42.7%
107(2004.6.13) 99,529名 79,163名 10,820名 13.7%
106(2004.2.22) 90,407名 72,277名 35,765名 49.5%
105(2003.11.16) 111,952名 90,469名 37,025名 40.9%
104(2003.6.8) 102,865名 84,309名 25,299名 30.0%
103(2003.2.23) 90,269名 72,508名 20,183名 27.8%
102(2002.11.17) 106,413名 85,612名 27,787名 32.5%
101(2002.6.9) 95,522名 77,664名 41,916名 54.0%

> 1級のデータを見る(統一試験)
> 2級のデータを見る(統一試験)
> 簿記初級、4級のデータを見る
> 原価計算初級のデータを見る