筆記試験方式による4級は2016年度をもって終了しました。
簿記初学者向けの入門級として、新たに簿記の基本原理および企業の日常業務における実践的な簿記の知識の習得に資する内容で、学習の進捗にあわせて試験実施できるネット試験方式による「簿記初級」を創設し、2017年4月から施行しております。

期間 受験者数 合格者数 合格率
2022年4月1日~2023年3月31日 3,353名 2,062名 61.5%
2021年4月1日~2022年3月31日 3,644名 2,341名 64.2%
2020年4月1日~2021年3月31日 3,988名 2,516名 63.1%
2019年4月1日~2020年3月31日 4,284名 2,545名 59.4%
2018年4月1日~2019年3月31日 4,182名 2,421名 57.9%
2017年4月1日~2018年3月31日 4,167名 2,243名 53.8%
受験者数(申込者数) 実受験者数 合格者数 合格率
145(2017.2.26) 661名 527名 135名 25.6%
144(2016.11.20) 575名 429名 178名 41.5%
143(2016.6.12) 776名 627名 309名 49.3%
142(2016.2.28) 549名 418名 145名 34.6%
141(2015.11.15) 603名 478名 198名 41.4%
140(2015.6.14) 714名 559名 212名 37.9%
139(2015.2.22) 503名 404名 159名 39.4%
138(2014.11.16) 537名 428名 197名 46.0%
137(2014.6.8) 744名 603名 253名 42.0%
136(2014.2.23) 581名 437名 193名 44.2%
135(2013.11.17) 718名 531名 167名 31.5%
134(2013.6.9) 775名 651名 336名 51.6%
133(2013.2.24) 683名 568名 243名 42.8%
132(2012.11.18) 740名 595名 120名 20.2%
131(2012.6.10) 911名 793名 357名 45.0%
130(2012.2.26) 703名 569名 180名 31.6%
129(2011.11.20) 860名 715名 220名 30.8%
128(2011.6.12) 1,094名 918名 312名 34.0%
127(2011.2.27) 855名 680名 129名 19.0%
126(2010.11.21) 743名 565名 211名 37.3%
125(2010.6.13) 1,085名 891名 452名 50.7%
124(H22.2.28) 919名 725名 304名 41.9%
123(2009.11.15) 974名 764名 162名 21.2%
122(2009.6.14) 1,322名 1,114名 415名 37.3%
121(2009.2.22) 1,070名 831名 325名 39.1%
120(2008.11.16) 1,026名 791名 311名 39.3%
119(2008.6.8) 1,523名 1,287名 699名 54.3%
118(2008.2.24) 994名 749名 227名 30.3%
117(2007.11.18) 977名 732名 362名 49.5%
116(2007.6.10) 1,630名 1,333名 474名 35.6%
115(2007.2.25) 1,135名 919名 300名 32.6%
114(2006.11.19) 1,168名 943名 324名 34.4%
113(2006.6.11) 1,728名 1,420名 587名 41.3%
112(2006.2.26) 1,283名 1,033名 414名 40.1%
111(2005.11.20) 1,273名 980名 428名 43.7%
110(2005.6.12) 1,780名 1,495名 708名 47.4%
109(2005.2.27) 1,395名 1,082名 426名 39.4%
108(2004.11.21) 1,800名 1,517名 669名 44.1%
107(2004.6.13) 2,534名 2,156名 953名 44.2%
106(2004.2.22) 1,397名 1,067名 558名 52.3%
105(2003.11.16) 2,004名 1,633名 822名 50.3%
104(2003.6.8) 2,462名 2,061名 941名 45.7%
103(2003.2.23) 1,956名 1,516名 606名 40.0%
102(2002.11.17) 2,640名 1,896名 915名 48.7%
101(2002.6.9) 3,062名 2,501名 1,190名 47.6%

> 受験者データを見る