| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |
| 21 | 227 | 45 | 195 | 73 | 155 |
| 22 | 226 | 48 | 194 | 74 | 152 |
| 23 | 225 | 48 | 194 | 75 | 147 |
| 24 | 221 | 50 | 193 | 76 | 146 |
| 24 | 221 | 51 | 188 | 77 | 143 |
| 26 | 219 | 52 | 187 | 78 | 141 |
| 27 | 218 | 52 | 187 | 79 | 139 |
| 28 | 217 | 52 | 187 | 80 | 134 |
| 29 | 214 | 52 | 187 | 81 | 131 |
| 29 | 214 | 56 | 186 | 82 | 123 |
| 31 | 211 | 57 | 184 | 83 | 115 |
| 31 | 211 | 57 | 184 | 84 | 114 |
| 33 | 207 | 59 | 183 | 84 | 114 |
| 33 | 207 | 60 | 182 | 86 | 113 |
| 35 | 206 | 61 | 178 | 86 | 113 |
| 36 | 205 | 62 | 177 | 88 | 112 |
| 37 | 204 | 63 | 175 | 89 | 111 |
| 38 | 202 | 64 | 174 | 90 | 108 |
| 38 | 202 | 65 | 173 | 90 | 108 |
| 40 | 201 | 66 | 172 | 92 | 100 |
| 40 | 201 | 67 | 171 | 93 | 90 |
| 42 | 200 | 68 | 169 | 94 | 86 |
| 43 | 199 | 69 | 166 | 94 | 86 |
| 44 | 198 | 70 | 162 | 96 | 76 |
| 45 | 195 | 71 | 159 | 97 | 72 |
| 45 | 195 | 72 | 156 | ー | ー |

