職種別合格状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 1,366 715 52.3%
会社員(一般事業会社) 307 162 52.8%
税理士・公認会計士 4 2 50.0%
社会保険労務士 21 19 90.5%
ファイナンシャルプランナー 75 49 65.3%
年金基金職員 38 30 78.9%
学生 11 6 54.5%
その他・未回答 457 218 47.7%

業態別成績状況

業態名 申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 平均点 分野A 分野B 分野C 分野D
都銀等 34 32 94.1% 20 62.5% 71.3 16.8 26.5 17.5 10.6
信託・その他銀行 107 94 87.9% 64 68.1% 73.4 17.2 26.8 18.5 10.9
地方銀行 253 214 84.6% 88 41.1% 64.8 15.3 23.6 16.6 9.4
第二地銀 32 28 87.5% 10 35.7% 62.6 13.9 23.9 16.3 8.4
信用金庫 43 38 88.4% 14 36.8% 62.2 15.2 23.1 15.3 8.6
信用組合 5 5 100.0% 0 0.0% 50.2 12.6 18.8 10.8 8.0
労働金庫 212 195 92.0% 74 37.9% 64.3 15.4 24.2 15.7 9.0
信連・農協 5 1 20.0% 0 0.0% 58.0 21.0 16.0 15.0 6.0
生命保険 258 179 69.4% 116 64.8% 71.3 17.7 26.5 16.8 10.3
証券会社 29 25 86.2% 21 84.0% 80.1 19.1 30.6 18.6 11.8
その他 1,796 1,468 81.7% 794 54.1% 68.6 17.0 25.4 16.5 9.7
全体 2,774 2,279 82.2% 1,201 52.7% 68.2 16.7 25.3 16.5 9.7

分野A (配点 29点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 34点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 13点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法 (複数回答可)

回答数 使用率
問題集 1,676 73.5%
参考書 779 34.2%
通信教育 146 6.4%
通学講座 25 1.1%
その他 49 2.2%
未回答 454 19.9%