1級
年度 | 種目 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | A分野 | 613名 | 535名 | 221名 | 41.3% |
B分野 | 527名 | 492名 | 236名 | 48.0% | |
C分野 | 709名 | 647名 | 223名 | 34.5% | |
総合合格 | ー | ー | 207名 | ー | |
2022年度 | A分野 | 711名 | 663名 | 261名 | 39.4% |
B分野 | 608名 | 574名 | 282名 | 49.1% | |
C分野 | 859名 | 798名 | 179名 | 22.4% | |
総合合格 | ー | ー | 173名 | ー | |
2021年度(※) | A分野 | 626名 | 572名 | 236名 | 41.3% |
B分野 | 633名 | 603名 | 269名 | 44.6% | |
C分野 | 496名 | 472名 | 191名 | 40.5% | |
総合合格 | ー | ー | 151名 | ー | |
回(施行年月日) | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
25(2021.1.24) | 994名 | 737名 | 293名 | 39.8% | |
24(2020.1.26) | 1,074名 | 826名 | 296名 | 35.8% | |
23(H31.1.27) | 1,084名 | 823名 | 97名 | 11.8% | |
22(H30.1.28) | 1,227名 | 929名 | 209名 | 22.5% | |
21(H29.1.22) | 1,308名 | 1,032名 | 254名 | 24.6% | |
20(H28.1.24) | 1,139名 | 864名 | 80名 | 9.3% |
2021年9月6日から、CBT方式による試験施行開始
(※)2021年9月~2022年3月末
2級
回(施行年月日)または年度 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2,746名 | 2,338名 | 900名 | 38.5% |
2022年度 | 2,971名 | 2,586名 | 927名 | 35.8% |
2021年度(※) | 2,683名 | 2,339名 | 802名 | 34.3% |
26(2020.9.13) | 2,410名 | 2,028名 | 1,069名 | 52.7% |
25(2019.9.8) | 2,774名 | 2,279名 | 1,201名 | 52.7% |
24(H30.9.9) | 2,922名 | 2,438名 | 1,007名 | 41.3% |
23(H29.9.10) | 3,380名 | 2,803名 | 1,251名 | 44.6% |
22(H28.9.11) | 3,001名 | 2,499名 | 961名 | 38.5% |
21(H27.9.13) | 2,210名 | 1,839名 | 1,197名 | 65.1% |
20(H26.9.14) | 1,995名 | 1,656名 | 1,038名 | 62.7% |
2021年9月6日から、CBT方式による試験施行開始
(※)2021年9月~2022年3月末