職種別成績状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 1,104 683 61.9%
会社員(一般事業会社) 288 204 70.8%
税理士・公認会計士 4 3 75.0%
社会保険労務士 32 31 96.9%
ファイナンシャルプランナー 71 59 83.1%
年金基金職員 27 20 74.1%
学生 2 1 50.0%
その他・無回答 311 196 63.0%

業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 39 35 89.7% 25 71.4% 76.0 17.1 24.3 19.3 15.4
信託・その他銀行 152 130 85.5% 107 82.3% 79.8 16.8 25.5 21.2 16.3
地方銀行 262 212 80.9% 95 44.8% 65.8 13.7 21.1 17.1 13.9
第二地銀 22 20 90.9% 9 45.0% 62.9 13.9 20.7 14.6 13.7
信用金庫 43 37 86.0% 21 56.8% 69.4 17.9 21.1 16.5 13.8
労働金庫 174 156 89.7% 67 42.9% 65.4 14.2 21.4 15.9 14.0
生命保険 50 38 76.0% 25 65.8% 75.4 15.6 24.6 19.9 15.3
損害保険 2 2 100.0% 2 100.0% 78.5 13.0 25.5 23.0 17.0
証券会社 25 24 96.0% 23 95.8% 82.8 19.4 26.2 21.3 15.9
その他 1,441 1,185 82.2% 823 69.5% 75.9 17.8 24.1 18.5 15.4
全体 2,210 1,839 83.2% 1,197 65.1% 73.9 16.9 23.6 18.3 15.2

分野A (配点 28点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 30点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 18点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法 (複数回答可)

回答数 使用率
問題集 1,409 76.6%
参考書 608 33.1%
通信教育 112 6.1%
通学講座 45 2.4%
その他 59 3.2%
無回答 272 14.8%