職種別成績状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 1,155 567 49.1%
会社員(一般事業会社) 333 174 52.3%
税理士・公認会計士 4 4 100.0%
社会保険労務士 24 21 87.5%
ファイナンシャルプランナー 95 57 60.0%
年金基金職員 41 34 82.9%
学生 12 8 66.7%
その他・無回答 295 145 49.2%

団体申込者の業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 85 72 84.7% 39 54.2% 71.1 19.6 21.1 19.0 11.4
長信銀・信託 81 67 82.7% 47 70.1% 73.9 20.9 21.2 20.0 11.8
地方銀行 344 277 80.5% 81 29.2% 60.7 16.3 18.3 16.3 9.9
第二地銀 24 20 83.3% 5 25.0% 55.3 14.8 16.8 15.1 8.7
信用金庫 42 36 85.7% 14 38.9% 63.8 17.9 19.1 16.6 10.2
労働金庫 156 135 86.5% 47 34.8% 61.6 17.0 18.6 15.7 10.3
信連・農協 2 2 100.0% 1 50.0% 68.5 16.0 20.0 22.5 10.0
生命保険 103 77 74.8% 45 58.4% 69.8 19.9 20.9 17.6 11.4
損害保険 4 4 100.0% 3 75.0% 77.0 22.5 24.5 19.3 10.8
証券会社 13 12 92.3% 8 66.7% 69.1 19.8 21.7 16.7 10.9
その他 1,494 1,257 84.1% 720 57.3% 69.9 20.3 20.6 17.6 11.4
全体 2,348 1,959 83.4% 1,010 51.6% 68.0 19.4 20.1 17.4 11.1

分野A (配点 34点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 26点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 16点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法

回答数 使用率
問題集 1,555 79.4%
参考書 681 34.8%
通信教育 134 6.8%
通学講座 55 2.8%
その他 51 2.6%
無回答 234 11.9%