職種別成績状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 1,288 | 497 | 38.6% |
会社員(一般事業会社) | 344 | 144 | 41.9% |
税理士・公認会計士 | 4 | 2 | 50.0% |
社会保険労務士 | 32 | 26 | 81.3% |
ファイナンシャルプランナー | 90 | 46 | 51.1% |
年金基金職員 | 38 | 23 | 60.5% |
学生 | 12 | 7 | 58.3% |
その他・無回答 | 319 | 127 | 39.8% |
団体申込者の業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 105 | 90 | 85.7% | 35 | 38.9% | 64.1 | 14.1 | 21.9 | 15.4 | 12.7 |
長信銀・信託 | 164 | 140 | 85.4% | 66 | 47.1% | 67.6 | 14.1 | 22.0 | 18.1 | 13.4 |
地方銀行 | 319 | 235 | 73.7% | 53 | 22.6% | 55.7 | 12.0 | 18.5 | 13.5 | 11.6 |
第二地銀 | 37 | 31 | 83.8% | 10 | 32.3% | 59.5 | 13.2 | 20.8 | 13.3 | 12.3 |
信用金庫 | 59 | 48 | 81.4% | 8 | 16.7% | 51.6 | 11.6 | 18.6 | 10.5 | 10.9 |
労働金庫 | 125 | 109 | 87.2% | 25 | 22.9% | 57.5 | 13.0 | 19.2 | 13.3 | 12.0 |
生命保険 | 83 | 65 | 78.3% | 27 | 41.5% | 61.7 | 13.7 | 20.8 | 14.4 | 12.8 |
損害保険 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 61.0 | 12.0 | 24.0 | 12.5 | 12.5 |
証券会社 | 18 | 18 | 100.0% | 10 | 55.6% | 68.4 | 13.5 | 24.9 | 17.1 | 12.9 |
その他 | 1,659 | 1,389 | 83.7% | 638 | 45.9% | 65.1 | 14.7 | 21.8 | 15.6 | 13.1 |
全体 | 2,571 | 2,127 | 82.7% | 872 | 41.0% | 63.3 | 14.1 | 21.2 | 15.2 | 12.8 |
分野A (配点 26点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 34点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 16点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 1,652 | 77.7% | |
参考書 | 815 | 38.3% | |
通信教育 | 161 | 7.6% | |
通学講座 | 89 | 4.2% | |
その他 | 70 | 3.3% | |
無回答 | 241 | 11.3% | |