職種別成績状況

職種名 受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 1,608 617 38.4%
会社員(一般事業会社) 475 195 41.1%
税理士・公認会計士 2 2 100.0%
社会保険労務士 36 29 80.6%
ファイナンシャルプランナー 86 42 48.8%
年金基金職員 25 14 56.0%
学生 158 68 43.0%
その他・未回答 111 44 39.6%

団体申込者の業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 153 131 85.6% 65 49.6% 66.2 12.8 23.3 17.2 12.9
長信銀・信託 178 146 82.0% 73 50.0% 68.0 13.2 24.0 17.9 13.0
地方銀行 484 352 72.7% 90 25.6% 58.5 11.2 20.5 15.1 11.7
第二地銀 42 30 71.4% 6 20.0% 56.5 11.0 20.2 13.8 11.4
信用金庫 65 52 80.0% 9 17.3% 57.5 11.8 21.0 13.8 10.9
労働金庫 182 151 83.0% 42 27.8% 59.7 12.4 21.8 13.8 11.7
信連・農協 0 0 0
生命保険 104 68 65.4% 26 38.2% 64.4 13.1 22.6 16.4 12.2
損害保険 8 8 100.0% 7 87.5% 79.4 16.9 31.1 17.0 14.4
証券会社 10 6 60.0% 2 33.3% 65.3 13.2 26.5 14.2 11.5
その他 1,928 1,557 80.8% 691 44.4% 65.3 13.9 23.2 15.6 12.5
全体 3,154 2,501 79.3% 1,011 40.4% 64.0 13.2 22.7 15.6 12.3

分野A (配点 24点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 36点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 16点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法(複数回答可)

回答数 使用率
問題集 2,158 86.3%
参考書 1,050 42.0%
通信教育 216 8.6%
通学講座 91 3.6%
その他 68 2.7%
未回答 87 3.5%