職種別合格状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 546 | 204 | 37.4% |
会社員(一般事業会社) | 90 | 29 | 32.2% |
税理士・公認会計士 | 2 | 1 | 50.0% | 社会保険労務士 | 18 | 6 | 33.3% |
ファイナンシャルプランナー | 37 | 6 | 16.2% |
年金基金職員 | 15 | 7 | 46.7% |
学生 | 1 | 1 | 100.0% |
その他・無回答 | 117 | 42 | 35.9% |
業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀等 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 100.7 | 25.0 | 34.7 | 26.2 | 14.8 |
信託・その他銀行 | 99 | 75 | 75.8% | 30 | 40.0% | 129.3 | 34.2 | 45.1 | 30.7 | 19.3 |
地方銀行 | 46 | 38 | 82.6% | 7 | 18.4% | 124.3 | 31.5 | 43.3 | 31.1 | 18.4 |
第二地銀 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 33.3% | 120.3 | 33.0 | 45.0 | 28.7 | 13.7 |
信用金庫 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 20.0% | 132.2 | 33.6 | 49.0 | 30.8 | 18.8 |
労働金庫 | 42 | 32 | 76.2% | 10 | 31.3% | 122.4 | 30.4 | 43.7 | 28.6 | 19.7 |
生命保険 | 63 | 40 | 63.5% | 17 | 42.5% | 135.0 | 34.7 | 48.8 | 29.3 | 22.2 |
証券会社 | 21 | 16 | 76.2% | 3 | 18.8% | 123.0 | 25.8 | 46.7 | 31.6 | 18.9 |
その他 | 783 | 611 | 78.0% | 227 | 37.2% | 128.9 | 33.1 | 46.7 | 29.6 | 19.6 |
全体 | 1,074 | 826 | 76.9% | 296 | 35.8% | 128.4 | 32.9 | 46.3 | 29.7 | 19.5 |
分野A (配点 50点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 72点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 48点) 投資に関する知識
分野D (配点 30点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法 (複数回答可)
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 657 | 79.5% | |
参考書 | 313 | 37.9% | |
通信教育 | 76 | 9.2% | |
通学講座 | 40 | 4.8% | |
その他 | 41 | 5.0% | |
無回答 | 99 | 12.0% |