業態別成績状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 499 220 44.1%
会社員(一般事業会社) 92 35 38.0%
税理士・公認会計士 2 1 50.0%
社会保険労務士 16 7 43.8%
ファイナンシャルプランナー 25 10 40.0%
年金基金職員 16 5 31.3%
学生 42 13 31.0%
その他・無回答 35 11 31.4%

団体申込者の業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 21 16 76.2% 8 50.0% 139.4 39.4 34.0 52.4 13.6
長信銀・信託 97 71 73.2% 37 52.1% 136.2 38.7 31.3 52.6 13.6
地方銀行 44 25 56.8% 5 20.0% 115.0 31.6 27.7 43.2 12.6
第二地銀 6 4 66.7% 2 50.0% 119.3 35.0 28.3 41.5 14.5
信用金庫 9 8 88.9% 0 0.0% 108.3 29.5 27.3 38.1 13.4
労働金庫 25 23 92.0% 7 30.4% 116.3 30.0 30.4 42.0 13.9
生命保険 61 42 68.9% 20 47.6% 132.8 36.4 32.3 49.9 14.1
損害保険 10 9 90.0% 5 55.6% 132.0 36.4 36.0 46.6 13.0
証券会社 7 5 71.4% 3 60.0% 137.0 40.8 34.8 47.2 14.2
その他 664 524 78.9% 215 41.0% 129.2 34.8 32.0 48.1 14.2
全体 944 727 77.0% 302 41.5% 129.2 35.1 31.8 48.2 14.0

分野A (配点 63点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 50点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 70点) 投資に関する知識
分野D (配点 17点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法

回答数 使用率
問題集 670 92.2%
参考書 388 53.4%
通信教育 23 3.2%
通学講座 12 1.7%
その他 30 4.1%
無回答 30 4.1%