職種別成績状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 478 140 29.3%
会社員(一般事業会社) 75 31 41.3%
税理士・公認会計士 3 1 33.3%
社会保険労務士 16 6 37.5%
ファイナンシャルプランナー 28 5 17.9%
年金基金職員 8 4 50.0%
学生 57 17 29.8%
その他・無回答 36 7 19.4%

団体申込者の業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 34 28 82.4% 7 25.0% 123.8 26.4 29.6 53.1 14.7
長信銀・信託 94 61 64.9% 14 23.0% 126.7 29.7 31.7 50.8 14.5
地方銀行 39 25 64.1% 7 28.0% 113.1 27.0 27.1 44.6 14.4
第二地銀 5 5 100.0% 2 40.0% 130.4 34.2 33.6 47.0 15.6
信用金庫 9 6 66.7% 0 0.0% 119.8 27.0 28.0 49.8 15.0
労働金庫 30 26 86.7% 7 26.9% 116.5 29.7 30.7 40.8 15.3
生命保険 72 49 68.1% 12 24.5% 124.4 30.0 30.3 48.7 15.4
損害保険 4 2 50.0% 0 0.0% 119.5 32.0 33.5 39.5 14.5
証券会社 8 8 100.0% 2 25.0% 115.9 26.9 28.5 47.8 12.8
その他 624 491 78.7% 160 32.6% 125.6 29.6 31.8 48.7 15.4
全体 919 701 76.3% 211 30.1% 124.6 29.4 31.3 48.6 15.2

分野A (配点 63点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 48点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 70点) 投資に関する知識
分野D (配点 19点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法

回答数 使用率
問題集 649 92.6%
参考書 371 52.9%
通信教育 48 6.8%
通学講座 14 2.0%
その他 28 4.0%
無回答 22 3.1%