職種別合格状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 1,635 599 36.6%
会社員(一般事業会社) 246 100 40.7%
税理士・公認会計士 6 5 83.3%
社会保険労務士 36 28 77.8%
ファイナンシャルプランナー 102 54 52.9%
年金基金職員 20 14 70.0%
学生 15 2 13.3%
その他・無回答 439 159 36.2%

業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀等 48 45 93.8% 26 57.8% 67.7 16.9 19.3 16.0 15.6
信託・その他銀行 157 135 86.0% 67 49.6% 67.9 15.6 20.4 16.3 15.5
地方銀行 341 299 87.7% 87 29.1% 59.2 13.7 17.4 13.6 14.5
第二地銀 21 18 85.7% 7 38.9% 64.7 17.1 18.1 13.9 15.7
信用金庫 45 34 75.6% 13 38.2% 60.6 16.2 17.8 12.1 14.6
労働金庫 580 518 89.3% 127 24.5% 57.0 13.3 17.9 12.1 13.7
生命保険 90 69 76.7% 26 37.7% 56.6 14.2 16.8 12.5 13.0
損害保険 1 1 100.0% 1 100.0% 75.0 17.0 22.0 20.0 16.0
証券会社 10 9 90.0% 4 44.4% 68.1 14.8 21.2 16.9 15.2
その他 1,708 1,371 80.3% 603 44.0% 64.8 15.8 19.2 14.3 15.4
全体 3,001 2,499 83.3% 961 38.5% 62.5 15.0 18.7 13.9 14.9

分野A (配点 29点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 27点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 20点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法 (複数回答可)

回答数 使用率
問題集 1,874 75.0%
参考書 773 30.9%
通信教育 196 7.8%
通学講座 49 2.0%
その他 68 2.7%
無回答 441 17.6%