| 回(施行年月日) | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 25(2021.1.24) | 994名 | 737名 | 293名 | 39.8% |
| 24(2020.1.26) | 1,074名 | 826名 | 296名 | 35.8% |
| 23(H31.1.27) | 1,084名 | 823名 | 97名 | 11.8% |
| 22(H30.1.28) | 1,227名 | 929名 | 209名 | 22.5% |
| 21(H29.1.22) | 1,308名 | 1,032名 | 254名 | 24.6% |
| 20(H28.1.24) | 1,139名 | 864名 | 80名 | 9.3% |
| 19(H27.1.25) | 952名 | 748名 | 324名 | 43.3% |
| 18(H26.1.26) | 975名 | 765名 | 248名 | 32.4% |
| 17(H25.1.27) | 891名 | 680名 | 130名 | 19.1% |
| 16(H24.1.22) | 1,012名 | 800名 | 353名 | 44.1% |
| 15(H22.10.10) | 944名 | 727名 | 302名 | 41.5% |
| 14(H21.10.11) | 919名 | 701名 | 211名 | 30.1% |
| 13(H20.9.21) | 1,120名 | 833名 | 308名 | 37.0% |
| 12(H19.9.16) | 1,242名 | 883名 | 277名 | 31.4% |
| 11(H19.3.11) | 1,420名 | 905名 | 111名 | 12.3% |
| 10(H18.9.17) | 1,321名 | 979名 | 262名 | 26.8% |
| 9(H18.3.12) | 1,483名 | 1,003名 | 118名 | 11.8% |
| 8(H17.9.18) | 1,199名 | 863名 | 136名 | 15.8% |
| 7(H17.3.13) | 1,500名 | 1,031名 | 306名 | 29.7% |
| 6(H16.9.19) | 1,319名 | 937名 | 175名 | 18.7% |
第25回の受験者属性等のデータはこちら
第24回の受験者属性等のデータはこちら
第23回の受験者属性等のデータはこちら
第22回の受験者属性等のデータはこちら
第21回の受験者属性等のデータはこちら
第20回の受験者属性等のデータはこちら
第19回の受験者属性等のデータはこちら
第18回の受験者属性等のデータはこちら
第17回の受験者属性等のデータはこちら
第16回の受験者属性等のデータはこちら
第15回の受験者属性等のデータはこちら
第14回の受験者属性等のデータはこちら



