職種別成績状況

受験者数 合格者数 合格率
会社員(金融機関) 397 76 19.1%
会社員(一般事業会社) 93 11 11.8%
税理士・公認会計士 3 1 33.3%
社会保険労務士 12 2 16.7%
ファイナンシャルプランナー 30 9 30.0%
年金基金職員 35 7 20.0%
学生 1 0 0.0%
その他・無回答 109 24 22.0%

団体申込者の業態別成績状況

業態
申込
者数
受験
者数
受験
合格
者数
合格
平均
分野
A
分野
B
分野
C
分野
D
都銀・政府系 22 16 72.7% 3 18.8% 122.6 26.1 35.4 53.3 7.8
長信銀・信託 92 69 75.0% 16 23.2% 123.5 27.1 35.0 52.8 8.6
地方銀行 36 27 75.0% 3 11.1% 109.9 20.7 33.6 45.6 10.0
第二地銀 4 3 75.0% 0 0.0% 109.0 24.0 29.7 44.3 11.0
信用金庫 6 3 50.0% 1 33.3% 117.3 25.0 32.7 49.0 10.7
労働金庫 31 27 87.1% 3 11.1% 108.1 22.2 31.6 43.3 11.0
生命保険 60 39 65.0% 6 15.4% 121.6 26.0 35.1 50.2 10.4
損害保険 8 7 87.5% 3 42.9% 133.0 30.6 38.7 53.0 10.7
証券会社 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
その他 631 488 77.3% 95 19.5% 118.0 25.1 34.2 47.6 11.2
全体 891 680 76.3% 130 19.1% 118.2 25.1 34.2 48.2 10.7

分野A (配点 50点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 62点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 70点) 投資に関する知識
分野D (配点 18点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング

参考:学習方法

回答数 使用率
問題集 587 86.3%
参考書 311 45.7%
通信教育 4 0.6%
通学講座 15 2.2%
その他 23 3.4%
無回答 76 11.2%