第37回2級販売士検定試験(H21.10.7実施)の合格率を掲載いたしました。合格された皆様おめでとうございます。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 31回(H16.2.19) | 1,696名 | 1,375名 | 140名 | 10.2% |
| 32回(H17.2.16) | 1,780名 | 1,359名 | 125名 | 9.2% |
| 33回(H18.2.15) | 1,449名 | 1,151名 | 129名 | 11.2% |
| 34回(H19.2.20) | 1,276名 | 1,030名 | 161名 | 15.6% |
| 35回(H20.2.20) | 1,109名 | 897名 | 106名 | 11.8% |
| 36回(H21.2.18) | 1,373名 | 1,175名 | 297名 | 25.3% |
※第33回の受験者属性の詳細はこちら
※第34回の受験者属性の詳細はこちら
※第35回の受験者属性の詳細はこちら
※第36回の受験者属性の詳細はこちら
※第36回記述式問題の講評はこちら
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 32回(H16.10.6) | 15,805名 | 14,246名 | 10,179名 | 71.5% |
| 33回(H17.10.5) | 15,737名 | 14,278名 | 7,931名 | 55.5% |
| 34回(H18.10.4) | 14,775名 | 13,491名 | 7,508名 | 55.7% |
| 35回(H19.10.3) | 12,343名 | 11,201名 | 6,172名 | 55.1% |
| 36回(H20.10.1) | 12,173名 | 11,024名 | 4,981名 | 45.2% |
| 37回(H21.10.7) | 13,533名 | 12,185名 | 6,755名 | 55.4% |
※第34回の受験者属性の詳細はこちら
※第35回の受験者属性の詳細はこちら
※第36回の受験者属性の詳細はこちら
※第37回の受験者属性の詳細はこちら
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 58回(H18.7.8) | 16,466名 | 15,085名 | 7,565名 | 50.1% |
| 59回(H19.2.21) | 16,906名 | 15,378名 | 9,649名 | 62.7% |
| 60回(H19.7.14) | 16,693名 | 15,228名 | 9,196名 | 60.4% |
| 61回(H20.2.20) | 17,152名 | 15,818名 | 7,668名 | 48.5% |
| 62回(H20.7.12) | 16,169名 | 14,919名 | 8,145名 | 54.6% |
| 63回(H21.2.18) | 17,095名 | 15,786名 | 10,344名 | 65.5% |
| 64回(H21.7.11) | 17,430名 | 16,134名 | 7,986名 | 49.5% |
※第59回の受験者属性の詳細はこちら
※第60回の受験者属性の詳細はこちら
※第61回の受験者属性の詳細はこちら
※第62回の受験者属性の詳細はこちら
※第63回の受験者属性の詳細はこちら
※第64回の受験者属性の詳細はこちら
販売士検定試験の試験の申込方法、受付期間につきましては、最寄りの商工会議所にお問い合わせください。