受験番号 | 知識点数 | 実技点数 | 判定 |
PD0111021900001 | 75 | 55 |
|
PD0111021900003 | 75 | 0 |
|
PD0111021900004 | 70 | 55 |
|
PD0111021900005 | 70 | 45 |
|
PD0111021900006 | 75 | 55 |
|
PD0111021900007 | 85 | 80 |
合
|
PD0111022000001 | 95 | 60 |
|
PD0111022000002 | 70 | 0 |
|
PD0111022000003 | 90 | 60 |
|
PD0111022000004 | 100 | 75 |
合
|
PD0111022000005 | 40 | 50 |
|
PD0111022000007 | 90 | 90 |
合
|
PD0111022000008 | 75 | 65 |
|
PD0111022000009 | 80 | 30 |
|
PD0111022000010 | 95 | 70 |
合
|
PD0111022000011 | 0 | 0 |
|
|